Tabelão do jogo do bicho
O quadro completo das centenas, de 000 a 999, com quantas vezes cada uma apareceu nos últimos 30 dias em todas as bancas.
O tabelão é o quadro que as bancas afixavam com todos os números para quem quisesse conferir de longe. Esta é a versão dele com dados: as mil centenas na ordem, e a intensidade de cada célula mostrando quantas vezes o número apareceu nos prêmios que registramos no último mês.
Como ler
A legenda do quadro
1746 prêmios de 262 extrações, de 21/07/2026 a 28/07/2026.
168 das 1.000 centenas não apareceram no período. A centena mais repetida saiu 9× — leia isso como descrição do passado, nunca como indicação do que vem.
O quadro
Centenas de 000 a 999
| Dezena | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00_ | 000· | 0012× | 0022× | 0031× | 0041× | 005· | 0062× | 0072× | 0082× | 0092× |
| 01_ | 0101× | 0111× | 0121× | 0133× | 0142× | 0152× | 0161× | 0172× | 0184× | 0193× |
| 02_ | 0201× | 0213× | 0221× | 0231× | 0241× | 0253× | 0262× | 0271× | 028· | 0292× |
| 03_ | 0303× | 0314× | 0322× | 0331× | 0341× | 0351× | 0361× | 0371× | 0384× | 0391× |
| 04_ | 0401× | 0412× | 0422× | 0434× | 044· | 045· | 0465× | 0471× | 0481× | 0491× |
| 05_ | 050· | 051· | 052· | 0534× | 0541× | 0551× | 0563× | 0573× | 0581× | 0592× |
| 06_ | 0601× | 0613× | 0621× | 063· | 0643× | 0653× | 066· | 0672× | 0683× | 0691× |
| 07_ | 070· | 0712× | 0721× | 0732× | 074· | 075· | 0761× | 0771× | 0781× | 0792× |
| 08_ | 0801× | 081· | 0823× | 0832× | 0841× | 085· | 0861× | 0871× | 088· | 0892× |
| 09_ | 0902× | 0912× | 0922× | 0931× | 0942× | 0952× | 096· | 0973× | 0981× | 0991× |
| 10_ | 100· | 101· | 102· | 103· | 1042× | 1053× | 1061× | 1073× | 1084× | 1093× |
| 11_ | 1102× | 1111× | 112· | 113· | 1141× | 1153× | 116· | 1172× | 1181× | 119· |
| 12_ | 1204× | 1214× | 1221× | 123· | 1241× | 1251× | 1264× | 1271× | 1285× | 1291× |
| 13_ | 1301× | 131· | 132· | 1333× | 1341× | 1354× | 1361× | 1375× | 1382× | 1394× |
| 14_ | 1402× | 1413× | 1423× | 1435× | 1441× | 1452× | 146· | 147· | 1481× | 1496× |
| 15_ | 1501× | 1511× | 152· | 1531× | 154· | 1552× | 1563× | 1571× | 1585× | 1591× |
| 16_ | 1601× | 1612× | 1625× | 1631× | 164· | 1651× | 1662× | 1671× | 1681× | 1691× |
| 17_ | 1701× | 171· | 1723× | 1733× | 174· | 1752× | 1761× | 1771× | 1782× | 1791× |
| 18_ | 1804× | 1813× | 1821× | 1831× | 1841× | 1852× | 1862× | 1871× | 1883× | 1892× |
| 19_ | 1902× | 1913× | 1921× | 193· | 1941× | 1953× | 1961× | 1973× | 1982× | 1993× |
| 20_ | 200· | 2012× | 202· | 2032× | 2042× | 2052× | 2062× | 2073× | 2081× | 2093× |
| 21_ | 2102× | 211· | 2121× | 2132× | 2143× | 2152× | 2162× | 2172× | 2181× | 219· |
| 22_ | 2202× | 2212× | 2222× | 2231× | 224· | 2253× | 226· | 2272× | 228· | 2291× |
| 23_ | 2304× | 2312× | 2322× | 2331× | 2341× | 235· | 2361× | 237· | 238· | 2392× |
| 24_ | 2403× | 2414× | 2423× | 2431× | 244· | 245· | 2461× | 247· | 2483× | 2493× |
| 25_ | 2502× | 2512× | 252· | 2531× | 2543× | 2553× | 2561× | 2571× | 2581× | 259· |
| 26_ | 2601× | 2611× | 2621× | 2631× | 2643× | 2652× | 266· | 2673× | 2683× | 2692× |
| 27_ | 2701× | 2712× | 2725× | 2732× | 2742× | 275· | 2761× | 2771× | 278· | 279· |
| 28_ | 2801× | 281· | 2821× | 2832× | 2842× | 2851× | 286· | 2873× | 2884× | 2891× |
| 29_ | 2904× | 2913× | 2921× | 2932× | 294· | 2953× | 2961× | 2971× | 2983× | 2992× |
| 30_ | 3001× | 3013× | 3021× | 3032× | 3043× | 3052× | 3064× | 3071× | 3083× | 3092× |
| 31_ | 310· | 3112× | 3125× | 3131× | 3141× | 3152× | 3163× | 3173× | 3181× | 3191× |
| 32_ | 3202× | 3212× | 3221× | 3236× | 3242× | 3252× | 3265× | 3272× | 328· | 3291× |
| 33_ | 3301× | 3311× | 3326× | 3332× | 3342× | 3352× | 3365× | 3374× | 3383× | 3391× |
| 34_ | 3404× | 3413× | 3421× | 343· | 3441× | 3454× | 3463× | 3472× | 3482× | 3494× |
| 35_ | 3501× | 3511× | 3524× | 3532× | 3541× | 3552× | 3562× | 3574× | 358· | 3592× |
| 36_ | 360· | 3613× | 3622× | 3632× | 3642× | 365· | 3662× | 3672× | 3681× | 369· |
| 37_ | 3702× | 3714× | 3724× | 3732× | 374· | 375· | 376· | 3771× | 3783× | 379· |
| 38_ | 3801× | 3815× | 3822× | 383· | 3841× | 3851× | 3861× | 3872× | 3881× | 389· |
| 39_ | 3901× | 3911× | 3923× | 3932× | 3942× | 395· | 3962× | 397· | 3981× | 3991× |
| 40_ | 4002× | 4013× | 4024× | 4032× | 4042× | 405· | 4063× | 4071× | 4082× | 4093× |
| 41_ | 4104× | 4112× | 4121× | 4131× | 4141× | 4151× | 4162× | 4173× | 4182× | 4191× |
| 42_ | 420· | 4211× | 4222× | 4232× | 4243× | 4252× | 426· | 4272× | 4281× | 4292× |
| 43_ | 4301× | 4311× | 4322× | 4332× | 4341× | 4352× | 4363× | 4372× | 438· | 4393× |
| 44_ | 4402× | 4411× | 4425× | 4431× | 4441× | 4453× | 446· | 447· | 4482× | 4494× |
| 45_ | 4501× | 4512× | 4524× | 4533× | 4546× | 4551× | 456· | 4572× | 458· | 4592× |
| 46_ | 460· | 4612× | 4621× | 463· | 4643× | 4651× | 4661× | 4673× | 4681× | 4692× |
| 47_ | 4701× | 4713× | 4722× | 4731× | 4743× | 4752× | 4762× | 4773× | 4782× | 4791× |
| 48_ | 4801× | 4811× | 4822× | 483· | 4843× | 4851× | 4861× | 4872× | 4884× | 4894× |
| 49_ | 4902× | 491· | 4921× | 493· | 4942× | 4952× | 4962× | 4972× | 498· | 4994× |
| 50_ | 5003× | 501· | 5021× | 5032× | 5043× | 505· | 506· | 507· | 5083× | 5094× |
| 51_ | 5101× | 511· | 5121× | 5132× | 5143× | 5151× | 5162× | 5171× | 518· | 5193× |
| 52_ | 5202× | 5214× | 5221× | 5231× | 5242× | 5253× | 526· | 5272× | 5284× | 5291× |
| 53_ | 530· | 5312× | 5321× | 5332× | 5341× | 5351× | 5361× | 5373× | 5383× | 539· |
| 54_ | 5402× | 5413× | 5424× | 5431× | 5441× | 5452× | 5462× | 547· | 5481× | 5491× |
| 55_ | 5503× | 5512× | 5521× | 5532× | 5543× | 5553× | 556· | 5571× | 558· | 5592× |
| 56_ | 5603× | 5612× | 5622× | 5632× | 5641× | 5651× | 5664× | 5671× | 5684× | 569· |
| 57_ | 5702× | 5712× | 572· | 573· | 5744× | 5752× | 5761× | 5772× | 5781× | 5791× |
| 58_ | 5802× | 5813× | 5824× | 583· | 5843× | 5852× | 5863× | 5872× | 588· | 5891× |
| 59_ | 5902× | 5912× | 5923× | 5931× | 5942× | 595· | 5964× | 5971× | 5983× | 5991× |
| 60_ | 6002× | 6012× | 602· | 6032× | 6044× | 6051× | 6061× | 6074× | 6082× | 6093× |
| 61_ | 6101× | 6115× | 6121× | 6132× | 6141× | 6154× | 6161× | 6173× | 6181× | 6193× |
| 62_ | 6201× | 621· | 6221× | 623· | 624· | 6252× | 6263× | 6271× | 6281× | 6292× |
| 63_ | 6301× | 6312× | 6322× | 6332× | 6341× | 635· | 6361× | 637· | 6381× | 6391× |
| 64_ | 640· | 641· | 6421× | 6433× | 644· | 6452× | 6465× | 6472× | 6481× | 6492× |
| 65_ | 6502× | 6511× | 6524× | 6531× | 6541× | 6551× | 6567× | 6572× | 6583× | 659· |
| 66_ | 6601× | 661· | 6622× | 6633× | 6642× | 6653× | 6661× | 6671× | 6681× | 6693× |
| 67_ | 6701× | 6712× | 6722× | 6732× | 6744× | 6751× | 6763× | 6773× | 6784× | 6792× |
| 68_ | 6801× | 6811× | 6821× | 6832× | 6843× | 6852× | 686· | 6874× | 6881× | 6892× |
| 69_ | 6901× | 6912× | 6922× | 6934× | 6941× | 6952× | 696· | 6972× | 6983× | 6993× |
| 70_ | 7001× | 7012× | 7023× | 703· | 7041× | 7052× | 706· | 7071× | 7081× | 7092× |
| 71_ | 7103× | 7112× | 7121× | 7132× | 7149× | 7151× | 7161× | 717· | 7181× | 719· |
| 72_ | 720· | 7213× | 7225× | 7233× | 7241× | 7252× | 726· | 727· | 728· | 7294× |
| 73_ | 7301× | 7311× | 7322× | 7331× | 7341× | 7351× | 736· | 7373× | 7382× | 7391× |
| 74_ | 7402× | 7412× | 7421× | 7434× | 7441× | 7452× | 7463× | 7472× | 7481× | 7492× |
| 75_ | 7501× | 7511× | 7521× | 7533× | 7546× | 7551× | 7563× | 7572× | 758· | 7596× |
| 76_ | 7602× | 7612× | 7623× | 7631× | 764· | 7653× | 7661× | 7674× | 7684× | 7693× |
| 77_ | 7701× | 7712× | 7722× | 7733× | 774· | 7753× | 7764× | 7772× | 7781× | 7791× |
| 78_ | 780· | 7812× | 7822× | 7831× | 784· | 7851× | 786· | 7872× | 788· | 7891× |
| 79_ | 7902× | 791· | 7924× | 7933× | 7941× | 7951× | 7961× | 7971× | 7983× | 7993× |
| 80_ | 800· | 801· | 802· | 8032× | 8044× | 805· | 8066× | 807· | 8083× | 8092× |
| 81_ | 8102× | 8113× | 8121× | 8132× | 814· | 8153× | 8162× | 8173× | 8182× | 8192× |
| 82_ | 8202× | 821· | 8223× | 823· | 8243× | 8251× | 8262× | 8274× | 8282× | 8293× |
| 83_ | 830· | 8312× | 8321× | 8334× | 834· | 835· | 8362× | 8373× | 8381× | 8391× |
| 84_ | 840· | 8413× | 8421× | 843· | 844· | 8451× | 8461× | 8471× | 8483× | 8492× |
| 85_ | 8503× | 851· | 8522× | 8531× | 8541× | 8552× | 856· | 857· | 8581× | 8591× |
| 86_ | 8604× | 8611× | 8621× | 8631× | 864· | 8653× | 8661× | 8671× | 8683× | 8693× |
| 87_ | 870· | 8713× | 8722× | 8732× | 8741× | 8754× | 8761× | 8772× | 8783× | 8791× |
| 88_ | 8803× | 8812× | 8821× | 8832× | 8842× | 8854× | 8863× | 8873× | 8882× | 8893× |
| 89_ | 8902× | 8913× | 8921× | 8932× | 8943× | 8953× | 896· | 8975× | 8984× | 8992× |
| 90_ | 900· | 9011× | 9021× | 9032× | 9043× | 905· | 9061× | 9072× | 9085× | 909· |
| 91_ | 9101× | 9111× | 9121× | 9132× | 9142× | 9153× | 9161× | 9171× | 9183× | 9193× |
| 92_ | 9201× | 9212× | 9223× | 9231× | 9242× | 9255× | 9261× | 9271× | 9283× | 929· |
| 93_ | 9302× | 9312× | 932· | 933· | 9341× | 9352× | 9362× | 9372× | 9382× | 9393× |
| 94_ | 9402× | 9412× | 9422× | 9431× | 9442× | 9453× | 9461× | 9471× | 9482× | 949· |
| 95_ | 950· | 9512× | 9524× | 9531× | 9541× | 955· | 9563× | 9572× | 9582× | 959· |
| 96_ | 9602× | 961· | 9622× | 9632× | 9641× | 9651× | 9661× | 9672× | 9682× | 9691× |
| 97_ | 9702× | 9712× | 9721× | 9731× | 9741× | 9751× | 9762× | 9773× | 9784× | 979· |
| 98_ | 9806× | 9811× | 9823× | 9833× | 9842× | 9851× | 9862× | 9872× | 9885× | 9893× |
| 99_ | 9901× | 9913× | 9921× | 9931× | 9942× | 9954× | 9961× | 997· | 9981× | 9996× |
O topo do quadro
Centenas que mais repetiram
Somente as que apareceram duas vezes ou mais no período.
Estatística honesta
O que o tabelão diz e o que ele não diz
Ele diz o que aconteceu. Com mil centenas possíveis e algumas centenas de prêmios num mês, o esperado é que a maioria dos números não apareça nenhuma vez e que alguns poucos apareçam duas ou três. Isso não é anomalia: é exatamente o que a distribuição prevê para uma amostra desse tamanho.
Ele não diz o que vem. Cada extração é independente das anteriores, e o sorteio não corrige desequilíbrios: uma centena que saiu quatro vezes não está "quente" e uma que não saiu não está "devendo". As duas têm exatamente a mesma chance na próxima extração. Qualquer site que apresente um tabelão como método de acerto está vendendo o que não existe.
O uso legítimo é o histórico: conferir se o número que você joga apareceu, entender a distribuição dos prêmios e acompanhar o board com mais contexto. Para conferir uma aposta específica, com modalidade e faixa de prêmios, use o conferidor.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre o tabelão
O que é o tabelão do jogo do bicho?
Como leio as cores?
Uma centena que saiu muito tende a sair de novo?
E uma centena que nunca saiu está "atrasada"?
O tabelão vale para todas as bancas?
Continue por aqui
Quadro atualizado com os prêmios registrados até terça-feira, 28 de julho de 2026. Resultados publicados apenas para consulta, sem caráter oficial.
Leia também no blog
Como ler o quadro de centenas sem confundir registro histórico com tendência.