Resultado do jogo do bicho de 23/07/2026
quinta-feira, 23 de julho de 2026, banca por banca, com a milhar e o grupo de cada prêmio.
Este é o board fechado de quinta-feira, 23 de julho de 2026. Foram 266 prêmios publicados por 10 bancas, e o primeiro prêmio do dia no quadro PT-RIO (Rio de Janeiro) foi 9205. Cada milhar da tabela leva ao histórico daquele número.
O quadro do dia
quinta-feira, 23 de julho de 2026
10 bancas · 266 prêmios publicados
PT-RIO (Rio de Janeiro)
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPT09:20 | 920502 · Águia | 228822 · Tigre | 200702 · Águia | 971103 · Burro | 151504 · Borboleta | 922908 · Camelo | 220702 · Águia |
| PTM11:00 | 402106 · Cabra | 988722 · Tigre | 329925 · Vaca | 508321 · Touro | 921003 · Burro | 493509 · Cobra | 082005 · Cachorro |
| PT14:20 | 758421 · Touro | 767619 · Pavão | 205614 · Gato | 345414 · Gato | 074411 · Cavalo | 772306 · Cabra | 560401 · Avestruz |
| PTV16:00 | 925013 · Galo | 646416 · Leão | 383710 · Coelho | 846416 · Leão | 622005 · Cachorro | 963810 · Coelho | 248421 · Touro |
| PTN18:00 | 242807 · Carneiro | 228421 · Touro | 380802 · Águia | 077619 · Pavão | 972206 · Cabra | 223008 · Camelo | 428722 · Tigre |
Alvorada / Minas Gerais
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| Minas Dia13:00 | 592406 · Cabra | 486918 · Porco | 004612 · Elefante | 755514 · Gato | 691103 · Burro |
| Minas Tarde16:00 | 391404 · Borboleta | 739223 · Urso | 045414 · Gato | 233710 · Coelho | 789825 · Vaca |
| Minas Noite19:00 | 468421 · Touro | 781203 · Burro | 036216 · Leão | 631805 · Cachorro | 276216 · Leão |
Bahia (Maluca)
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Federal Manhã10:00 | 412106 · Cabra | 212607 · Carneiro | 841604 · Borboleta | 790301 · Avestruz | 695614 · Gato | 143910 · Coelho | 255213 · Galo |
| Federal Tarde15:00 | 213710 · Coelho | 419223 · Urso | 113409 · Cobra | 263208 · Camelo | 232306 · Cabra | 616817 · Macaco | 097619 · Pavão |
| Federal Noite18:00 | 550401 · Avestruz | 499925 · Vaca | 933309 · Cobra | 683108 · Camelo | 044913 · Galo | 113309 · Cobra | 261504 · Borboleta |
| Maluca21:00 | 945715 · Jacaré | 845414 · Gato | 040401 · Avestruz | 018822 · Tigre | 159123 · Urso | 594311 · Cavalo | 699925 · Vaca |
| Federal 11:30 | 527218 · Porco | 845414 · Gato | 713509 · Cobra | 960401 · Avestruz | 947720 · Peru | 779223 · Urso | 393609 · Cobra |
LOOK / Goiás
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOK07:20 | 011705 · Cachorro | 690802 · Águia | 440903 · Burro | 315614 · Gato | 712005 · Cachorro | 064311 · Cavalo | 194111 · Cavalo |
| LOOK09:20 | 853810 · Coelho | 934712 · Elefante | 165715 · Jacaré | 865013 · Galo | 834211 · Cavalo | 891805 · Cachorro | 536617 · Macaco |
| LOOK11:20 | 774311 · Cavalo | 998321 · Touro | 401003 · Burro | 849725 · Vaca | 183710 · Coelho | 794812 · Elefante | 790401 · Avestruz |
| LOOK14:20 | 778722 · Tigre | 009725 · Vaca | 940201 · Avestruz | 538121 · Touro | 110502 · Águia | 709524 · Veado | 704311 · Cavalo |
| LOOK16:20 | 589424 · Veado | 034612 · Elefante | 312005 · Cachorro | 768923 · Urso | 588923 · Urso | 503710 · Coelho | 831604 · Borboleta |
| LOOK18:20 | 909223 · Urso | 828522 · Tigre | 898722 · Tigre | 001905 · Cachorro | 158522 · Tigre | 988020 · Peru | 029023 · Urso |
| LOOK21:20 | 407720 · Peru | 921604 · Borboleta | 602507 · Carneiro | 779725 · Vaca | 724812 · Elefante | 496717 · Macaco | 020702 · Águia |
LOTECE / Ceará
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTECE11:00 | 381103 · Burro | 840201 · Avestruz | 342306 · Cabra | 643609 · Cobra | 624111 · Cavalo | 053810 · Coelho | 273208 · Camelo |
| LOTECE14:00 | 918121 · Touro | 579023 · Urso | 072206 · Cabra | 069324 · Veado | 865614 · Gato | 039624 · Veado | 720101 · Avestruz |
| LOTECE15:45 | 875614 · Gato | 823409 · Cobra | 159825 · Vaca | 962607 · Carneiro | 181604 · Borboleta | 540602 · Águia | 441003 · Burro |
| LOTECE19:00 | 372106 · Cabra | 660702 · Águia | 894010 · Coelho | 696918 · Porco | 042206 · Cabra | 280602 · Águia | 681805 · Cachorro |
LOTEP / Paraíba (regulada)
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTEP10:45 | 767920 · Peru | 937118 · Porco | 259023 · Urso | 404311 · Cavalo | 699324 · Veado | 792406 · Cabra | 635013 · Galo |
| LOTEP12:45 | 698221 · Touro | 416015 · Jacaré | 749223 · Urso | 599524 · Veado | 208722 · Tigre | 647519 · Pavão | 914913 · Galo |
| LOTEP15:45 | 984211 · Cavalo | 341705 · Cachorro | 083609 · Cobra | 483309 · Cobra | 726918 · Porco | 930401 · Avestruz | 848822 · Tigre |
| LOTEP18:00 | 233710 · Coelho | 916316 · Leão | 369223 · Urso | 613609 · Cobra | 353409 · Cobra | 293609 · Cobra | 316116 · Leão |
Pernambuco
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE Manhã10:20 | 377118 · Porco | 795614 · Gato | 930301 · Avestruz | 842406 · Cabra | 521304 · Borboleta | 379825 · Vaca | 793409 · Cobra |
| PE Tarde14:20 | 887519 · Pavão | 247920 · Peru | 972908 · Camelo | 318822 · Tigre | 589123 · Urso | 829324 · Veado | 847118 · Porco |
| PE Noite18:20 | 371504 · Borboleta | 936116 · Leão | 982908 · Camelo | 940201 · Avestruz | 744111 · Cavalo | 399925 · Vaca | 738421 · Touro |
PT-SP (São Paulo)
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Sorteio08:00 | 810903 · Burro | 049524 · Veado | 054211 · Cavalo | 732607 · Carneiro | 794712 · Elefante | 800702 · Águia | 145314 · Gato |
| PT Manhã10:00 | 401705 · Cachorro | 900802 · Águia | 830602 · Águia | 867118 · Porco | 013710 · Coelho | 498822 · Tigre | 003609 · Cobra |
| PT Tarde13:00 | 598020 · Peru | 624812 · Elefante | 105414 · Gato | 767319 · Pavão | 230702 · Águia | 561705 · Cachorro | 920602 · Águia |
| PT Vespertina15:30 | 835715 · Jacaré | 603008 · Camelo | 362507 · Carneiro | 274812 · Elefante | 665614 · Gato | 863208 · Camelo | 306717 · Macaco |
| PT Noite19:30 | 300101 · Avestruz | 377519 · Pavão | 913509 · Cobra | 200602 · Águia | 419925 · Vaca | 339223 · Urso | 071003 · Burro |
Leitura do dia
Os grupos que mais apareceram
Contagem sobre os 266 prêmios publicados em 23/07/2026.
Um grupo ocupa quatro das cem dezenas, então a participação esperada dele gira em torno de 4% dos prêmios de qualquer dia. Um dia é uma amostra curta demais para dizer qualquer coisa sobre o dia seguinte: cada extração é independente.
Navegação
Dias vizinhos no arquivo
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre o resultado de 23/07/2026
Qual foi o resultado do jogo do bicho de 23/07/2026?
Esse resultado pode mudar?
Por que uma banca não aparece neste dia?
O que saiu num dia ajuda a prever o dia seguinte?
Continue por aqui
Arquivo atualizado pela última vez em 25/07/2026. Resultados publicados apenas para consulta, sem caráter oficial. O jogo do bicho é contravenção penal no Brasil e não tem órgão regulador.