Resultado do jogo do bicho de 24/07/2026
sexta-feira, 24 de julho de 2026, banca por banca, com a milhar e o grupo de cada prêmio.
Este é o board fechado de sexta-feira, 24 de julho de 2026. Foram 266 prêmios publicados por 10 bancas, e o primeiro prêmio do dia no quadro PT-RIO (Rio de Janeiro) foi 4046. Cada milhar da tabela leva ao histórico daquele número.
O quadro do dia
sexta-feira, 24 de julho de 2026
10 bancas · 266 prêmios publicados
PT-RIO (Rio de Janeiro)
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPT09:20 | 404612 · Elefante | 928822 · Tigre | 557118 · Porco | 859725 · Vaca | 550025 · Vaca | 495815 · Jacaré | 025514 · Gato |
| PTM11:00 | 829023 · Urso | 663108 · Camelo | 971604 · Borboleta | 782707 · Carneiro | 187820 · Peru | 869725 · Vaca | 267820 · Peru |
| PT14:20 | 639925 · Vaca | 220903 · Burro | 653108 · Camelo | 048923 · Urso | 689825 · Vaca | 626015 · Jacaré | 325414 · Gato |
| PTV16:00 | 999123 · Urso | 918020 · Peru | 940201 · Avestruz | 222507 · Carneiro | 189424 · Veado | 999223 · Urso | 914211 · Cavalo |
| PTN18:00 | 242807 · Carneiro | 228421 · Touro | 380802 · Águia | 077619 · Pavão | 972206 · Cabra | 223008 · Camelo | 428722 · Tigre |
Alvorada / Minas Gerais
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| Minas Dia13:00 | 757619 · Pavão | 052106 · Cabra | 906116 · Leão | 233208 · Camelo | 753108 · Camelo |
| Minas Tarde16:00 | 672507 · Carneiro | 060502 · Águia | 025414 · Gato | 858722 · Tigre | 247820 · Peru |
| Minas Noite19:00 | 468421 · Touro | 781203 · Burro | 036216 · Leão | 631805 · Cachorro | 276216 · Leão |
Bahia (Maluca)
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Federal Manhã10:00 | 195414 · Gato | 876517 · Macaco | 300101 · Avestruz | 502507 · Carneiro | 656116 · Leão | 556015 · Jacaré | 478121 · Touro |
| Federal Tarde15:00 | 678923 · Urso | 982807 · Carneiro | 231304 · Borboleta | 714913 · Galo | 488020 · Peru | 523008 · Camelo | 775414 · Gato |
| Federal Noite18:00 | 422005 · Cachorro | 224913 · Galo | 804010 · Coelho | 176216 · Leão | 482707 · Carneiro | 090802 · Águia | 459324 · Veado |
| Maluca21:00 | 394111 · Cavalo | 031203 · Burro | 036216 · Leão | 632306 · Cabra | 895815 · Jacaré | 297218 · Porco | 784512 · Elefante |
| Federal 11:30 | 571404 · Borboleta | 640025 · Vaca | 059624 · Veado | 995113 · Galo | 459123 · Urso | 186617 · Macaco | 508923 · Urso |
Brasília (LBR / DF)
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| LBR Manhã10:00 | 692106 · Cabra | 647720 · Peru | 466216 · Leão | 721805 · Cachorro | 946517 · Macaco |
| LBR Tarde15:00 | 492507 · Carneiro | 273810 · Coelho | 161003 · Burro | 137820 · Peru | 784111 · Cavalo |
| LBR Noite19:00 | 972206 · Cabra | 232607 · Carneiro | 621604 · Borboleta | 097820 · Peru | 175414 · Gato |
LOOK / Goiás
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOK07:20 | 377619 · Pavão | 131705 · Cachorro | 927619 · Pavão | 032707 · Carneiro | 741103 · Burro | 319023 · Urso | 732306 · Cabra |
| LOOK09:20 | 447619 · Pavão | 680802 · Águia | 852106 · Cabra | 450802 · Águia | 410401 · Avestruz | 468421 · Touro | 485514 · Gato |
| LOOK11:20 | 964211 · Cavalo | 675915 · Jacaré | 839324 · Veado | 414311 · Cavalo | 312507 · Carneiro | 968421 · Touro | 673108 · Camelo |
| LOOK14:20 | 405314 · Gato | 636817 · Macaco | 107118 · Porco | 115614 · Gato | 860301 · Avestruz | 461103 · Burro | 030101 · Avestruz |
| LOOK16:20 | 012005 · Cachorro | 454211 · Cavalo | 514913 · Galo | 930401 · Avestruz | 366817 · Macaco | 045915 · Jacaré | 151304 · Borboleta |
| LOOK18:20 | 166316 · Leão | 953710 · Coelho | 088722 · Tigre | 743208 · Camelo | 213509 · Cobra | 190702 · Águia | 658421 · Touro |
| LOOK21:20 | 019524 · Veado | 914111 · Cavalo | 857519 · Pavão | 889524 · Veado | 255414 · Gato | 098822 · Tigre | 115815 · Jacaré |
LOTECE / Ceará
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTECE11:00 | 532106 · Cabra | 026316 · Leão | 098622 · Tigre | 131504 · Borboleta | 082707 · Carneiro | 725013 · Galo | 103910 · Coelho |
| LOTECE14:00 | 198020 · Peru | 836717 · Macaco | 393008 · Camelo | 356617 · Macaco | 806817 · Macaco | 608221 · Touro | 567519 · Pavão |
| LOTECE15:45 | 731705 · Cachorro | 902206 · Cabra | 416617 · Macaco | 620602 · Águia | 980401 · Avestruz | 378522 · Tigre | 591404 · Borboleta |
| LOTECE19:00 | 852807 · Carneiro | 576717 · Macaco | 846216 · Leão | 241003 · Burro | 118020 · Peru | 220301 · Avestruz | 989123 · Urso |
LOTEP / Paraíba (regulada)
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTEP10:45 | 867720 · Peru | 267118 · Porco | 900602 · Águia | 289524 · Veado | 157720 · Peru | 829223 · Urso | 660802 · Águia |
| LOTEP12:45 | 212807 · Carneiro | 662005 · Cachorro | 297619 · Pavão | 532607 · Carneiro | 470502 · Águia | 262507 · Carneiro | 169324 · Veado |
| LOTEP15:45 | 561905 · Cachorro | 634712 · Elefante | 975715 · Jacaré | 510502 · Águia | 168321 · Touro | 569524 · Veado | 637118 · Porco |
| LOTEP18:00 | 132005 · Cachorro | 360025 · Vaca | 018121 · Touro | 939424 · Veado | 076918 · Porco | 130903 · Burro | 361304 · Borboleta |
Pernambuco
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE Manhã10:20 | 846116 · Leão | 981304 · Borboleta | 684812 · Elefante | 712406 · Cabra | 274311 · Cavalo | 896717 · Macaco | 488121 · Touro |
| PE Tarde14:20 | 456717 · Macaco | 250401 · Avestruz | 732306 · Cabra | 723108 · Camelo | 589925 · Vaca | 427720 · Peru | 553208 · Camelo |
| PE Noite18:20 | 824211 · Cavalo | 786316 · Leão | 571003 · Burro | 927118 · Porco | 298121 · Touro | 875915 · Jacaré | 287218 · Porco |
PT-SP (São Paulo)
| Horário | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Sorteio08:00 | 116216 · Leão | 552306 · Cabra | 144812 · Elefante | 727218 · Porco | 772908 · Camelo | 151705 · Cachorro | 154211 · Cavalo |
| PT Manhã10:00 | 013309 · Cobra | 674512 · Elefante | 943710 · Coelho | 775113 · Galo | 554812 · Elefante | 069725 · Vaca | 174712 · Elefante |
| PT Tarde13:00 | 014111 · Cavalo | 948421 · Touro | 349023 · Urso | 758221 · Touro | 415815 · Jacaré | 093710 · Coelho | 144512 · Elefante |
| PT Vespertina15:30 | 922306 · Cabra | 934913 · Galo | 445715 · Jacaré | 566517 · Macaco | 406517 · Macaco | 994512 · Elefante | 234612 · Elefante |
| PT Noite19:30 | 775414 · Gato | 691203 · Burro | 443609 · Cobra | 629725 · Vaca | 282607 · Carneiro | 764612 · Elefante | 794211 · Cavalo |
Leitura do dia
Os grupos que mais apareceram
Contagem sobre os 266 prêmios publicados em 24/07/2026.
Um grupo ocupa quatro das cem dezenas, então a participação esperada dele gira em torno de 4% dos prêmios de qualquer dia. Um dia é uma amostra curta demais para dizer qualquer coisa sobre o dia seguinte: cada extração é independente.
Navegação
Dias vizinhos no arquivo
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre o resultado de 24/07/2026
Qual foi o resultado do jogo do bicho de 24/07/2026?
Esse resultado pode mudar?
Por que uma banca não aparece neste dia?
O que saiu num dia ajuda a prever o dia seguinte?
Continue por aqui
Arquivo atualizado pela última vez em 26/07/2026. Resultados publicados apenas para consulta, sem caráter oficial. O jogo do bicho é contravenção penal no Brasil e não tem órgão regulador.